file depository for publications and documents by and to Konstantyn
Spasokukotskiy |
Professional >
Documents
URL | Description | Type | Language | Date |
---|---|---|---|---|
Promotion Zusammenfassung | Spasokukotskiy, Zusammenfassung zu Veröffentlichungen des Promotionskriptes, Bibliographie, Bilder, Thema: Modellgestützte Messung thermodznamisher Größen in Gebäuden, 2004-2005, 10 Seiten. | publication | de | March 4, 2005 |
Messsystem zur bedarfsgerechten Heizung und Lüftung | Spasokukotskiy, Horn, Traenkler, Modellgestütztes Mess- und Automatisierungssystem zur bedarfsgerechten Heizung und Lüftung (Model-based Automation System for Demand-based Heating and Ventilation) Technisches Messen 70 (2003), Oldenbourg Verlag, 8 Seiten. | publication | de | April 1, 2003 |
Diplomarbeit (Akustik) | Spasokukotskiz, Entwicklung eines Sprachtests für Ukrainish / Diplomarbeit; Ukrainish und Deutch, Elektrotechnische Fakultät , Lehrstühl für Akustik und Akustoelektronik. Zweite bearbeitete Auflage, Ausschnitte, Nationale Technische Universität der Ukraine, Kiyiv, 1998, 123 Seiten. - Entwicklungmethode des Audiotests - Der Diplomarbeitinhalt hat als Beispiel eine Entwicklung des Zweisilberwörtertests mit geoffnetem Antwortsformat und eine Eigenschaftanalyse fuer diesen Test auf dem Basis Sprachverstaendlichkeit bei den Störgeräuschen. Sprachaudiometrie. | publication | de | February 20, 1998 |
A brain booster recipe | Easy to cook whole body energy kicker | document | en | April 30, 2011 |
Software development eco-system | The open source software | A guide to innovation, Konstantnyn Spasokukotksiy, An analysis for software development ecosystem, An example for innovative products' business cycle, Atlanta, 2010, 117 slides. | presentation | en | October 15, 2010 |
Heating energy reduction by advanced HVAC | WEEC2004 - energy saving in buildings Spasokukotskiy, Traenkler, EXPERIMENTAL RESEARCH ON REDUCTION OF HEATING ENERGY BY A DEMAND-ADJUSTED HVAC SYSTEM, Some Results of the research Program "intelligent Building in Bayern", World Engineering Energy Congress, 24. Sept. 2004, Austin, TX, 10 pages | presentation | en | August 24, 2004 |
Publications list | Publications List, 2009. | presentation | en | |
Heating energy saving by advanced HVAC | Spasokukotskiy, Traenkler, EXPERIMENTAL RESEARCH ON REDUCTION OF HEATING ENERGY BY A DEMAND-ADJUSTED HVAC SYSTEM, World Engineering Energy Congress 2004, Austin, TX, 6 pages. | publication | en | August 24, 2004 |
Central vacuum cleaner study | Borodulkin, Ruser, Spasokukotskiy, Traenkler, Micro-sensor systems for central vacuum cleaners, Tunis, 2003, 4 Pages. | publication | en | November 3, 2003 |
Model-based method to measure thermal comfort in buildings | Spasokukotskiy, Lukasheva, Traenkler, Model-based method to measure thermal comfort in buildings, IDAACS 2003, Lemberg, Ukraine, 5 pages. | publication | en | September 17, 2003 |
HVAC efficiecy estimation | Spasokukotskiy, Traenkler, EFFICIENCY ESTIMATION FOR DEMAND-DRIVEN CLIMATE CONTROL IN BUILDINGS, Conference: Sensors 2002, St-Petersburg, Russia, 5 pages. | publication | en | July 17, 2002 |
PMV Parameter Identification | Spasokukotksiy, Grassnick, Horn, Parameter Identification for the control of thermal Comfort, ISA Analysis Division 2002, Denver, CO, 12 pages. | publication | en | April 20, 2002 |
Automated room climate control | Jelondz, Spasokukotskiy, Traenkler, Concept and realization of an automated room climate control, International scientific journal of computing 2002, volume 1, issue 2, pp 44-49, 6 pages. | publication | en | November 30, 2001 |
Development of an audio test | Spasokukotskiy, DEVELOPMENT OF BISYLLABIC AUDIO TEST FOR THE UKRAINIAN LANGUAGE, International Conference: Measurement 98, Kiev, August 1998, 2 pages. | publication | en | August 10, 1998 |
Heatmap gadget with color change | Google sites heatmap gadget with custom color selection | software | en | March 20, 2011 |
Web autologin script | Autologin to web sites | script for *nix servers, 2009 | software | en | January 14, 2009 |
PMV calculator | Predicted Mean Vote - thermal comfort calculator for Windows PC | software | en | November 30, 1999 |
Serial port driver | Driver for serial port in Simulink/Matlab Windows-PC | software | en | May 15, 1999 |
On product innovation cycle and the nature of innovation implementation | Innovation cycle raw model description and rationalization. | publication | ru | May 22, 2013 |
Парковка малой плотности | К. Спасокукоцкий, В. Шонгаут: Информационный лист, Управление автомобильными стоянками малой плотности, АПСК, 2011. | publication | ru | January 19, 2011 |
Англо-Русский словарь для MDict | New Comprehensive English-Russian Dictionary for MDict - Mednikova, Apresyan | 110339 words | GPL | software | ru | April 18, 2007 |
Showing 21 items